Eine Übersicht unsere Dienstleistungspreise in untenstehender Kostenaufstellung.
Einheit | Zeit: | Preis in € | ||
ARBEITSKOSTEN - Kostensätze: |
||||
Meister | Arbeitszeit MEISTER | 1 | 60 min | 70.- |
Geselle | Arbeitszeit GESELLE | 1 | 60 min | 50.- |
Asso | Arbeitszeit ASSISTENT | 1 | 60 min | 30.- |
Daten | Arbeitszeit DATENBEARBEITUNG | 1 | 30 min | 25.- |
Retusche | Arbeitszeit BILDRETUSCHEN | 1 | 30 min | 30.- |
Composing | Arbeitszeit BILDCOMPOSING | 1 | 30 min | 40.- |
TECHNIKKOSTEN - Kostensätze |
||||
Cmos | Kameratechnik DSLR-KB 23 mp | 1 | 30 min | 15.- |
CCD | Kameratechnik DSLR-MF 39mp | 1 | 30 min | 30.- |
Licht1 | Lichttechnik COMPAKT-Outdoor | 1 | 30 min | 20.- |
Licht2 | Lichttechnik STUDIO-Indoor | 1 | 30 min | 30.- |
INFRASTRUKTUR - FOTOSTUDIO - Kostensätze |
||||
Studio1 | Produktstudio 20m² | 1 | 60 min | 30.- |
Studio2 | Produktstudio 50m² | 1 | 60 min | 50.- |
Studio3 | Werbestudio 100m² | 1 | 60 min | 90.- |
Studio4 | Industriestudio 150m² | 1 | 60 min | 120.- |
Studiotag | Tagespauschale Fotostudio | 1 | 600min | 800.- |
FAHRTKOSTEN OnLOCATION - für Fotoshooting extern |
||||
km | Kostenersatz KFZ + AzMann | 1 | km | 0,90 |
Preise verstehen sich EXKLUSIVE 20 % Ust. und sind ab 01.03.2014 gültig.
Für Projekte bzw. Spezialarbeiten bedarf es eines persönlichen Beratungsgespräches und eines individuellen Angebotes. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall:
für Werbe-, Produkt und Objektaufnahmen Gerald MACHER unter 0664-2402020
für digitale Bildbearbeitung & Bildretuschen Helga MACHER unter 0664-2402060